jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
Comprometidos con brindar soluciones de escalada personalizadas para clientes nacionales y extranjeros
Explora más
Escalera de dos escalones de alta resistencia
Sistema de seguridad de caballete
Escalera escalonada industrial de doble cara
Escalera combinada de 3 secciones
Escalera bidireccional de servicio ligero
Escalera de aluminio de doble propósito
Escalera de aleación de aluminio de dos juntas
Escalera multiusos de seis juntas
Escalera multiusos de dos juntas
Escalera multiusos de dos juntas
Escalera de un solo lado de fibra de vidrio
Escalera de doble propósito de fibra de vidrio
Escalera de fibra de vidrio de dos escalones
Escalera de plataforma de fibra de vidrio
Escalera individual de fibra de vidrio
Escalera extensible de fibra de vidrio
Escalera extensible de fibra de vidrio tipo C
Andamio económico
Mini torre de aluminio
Mini andamio a presión
Andamio plegable tipo V
Andamio plegable tipo H
Andamio plegado tipo HF
Andamio de un solo ancho
Andamio de un solo ancho con escalera vertical
Andamio de un solo ancho con escalera inclinada
Andamio de doble ancho con escalera vertical
Sistema de andamios modulares
Andamio Kwikstage de aluminio
1. Andamios Kwikstage
Estructura simple y fácil operación con diseño estandarizado para un montaje y desmontaje rápido, proporcionando plataformas de trabajo estables y soporte de materiales.
2. Conexión de la junta del acoplador de cuenco
Conecta travesaños y estándares con fuerte resistencia al corte, adaptándose a diversos escenarios constructivos.
3. Construcción de edificios de gran altura
Ideal para montaje de muros exteriores y soporte interno para afrontar diferentes etapas constructivas.
4. Ingeniería de puentes y túneles
Se utiliza como estructura de soporte temporal para proporcionar plataformas de trabajo estables.
5. Instalación de muros cortina
Ofrece una superficie de trabajo segura y confiable para instalación y ajuste.
6. Ingeniería municipal
Adecuado para tendido de tuberías, mantenimiento de carreteras y otros trabajos para mejorar la eficiencia de la construcción.
| Categoría | Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Espesor del tubo (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Peso del producto (kg) |
| Ledger | KS 506 | 48,4 | 2.6 | 506 | - | 1.1 |
| Ledger | KS 680 | 48,4 | 2.6 | 680 | - | 1.3 |
| Ledger | KS 1280 | 48,4 | 2.6 | 1280 | - | 1.9 |
| Ledger | KS 2000 | 48,4 | 2.6 | 2000 | - | 2.6 |
| Ledger | KS 2500 | 48,4 | 2.6 | 2500 | - | 3.2 |
| Ledger | KS 3200 | 48,4 | 2.6 | 3200 | - | 3.9 |
| Estándar | KS 0,5 | 48,4 | 2.6 | 500 | - | 2.6 |
| Estándar | KS 1.0 | 48,4 | 2.6 | 1000 | - | 3.2 |
| Estándar | KS 1,5 | 48,4 | 2.6 | 1500 | - | 3.8 |
| Estándar | KS 2.0 | 48,4 | 2.6 | 2000 | - | 4.4 |
| Estándar | KS 2,5 | 48,4 | 2.6 | 2500 | - | 5 |
| Estándar | KS 3.0 | 48,4 | 2.6 | 3000 | - | 6.1 |
| Soporte diagonal | KS 1583 | 44.4 | 3.4 | 1583 | - | 1.8 |
| Soporte diagonal | KS 1647 | 44.4 | 3.4 | 1647 | - | 1.9 |
| Soporte diagonal | KS 1972 | 44.4 | 3.4 | 1972 | - | 2.3 |
| Soporte diagonal | KS 3202 | 44.4 | 3.4 | 3202 | - | 3.6 |
| Soporte diagonal | KS 3534 | 44.4 | 3.4 | 3534 | - | 3.9 |
| Plataforma | KS-A(P) | - | - | 1364 | 600 | 13 |
| Plataforma | KS-B(P) | - | - | 2084 | 600 | 18 |
| Plataforma | KS-C(P) | - | - | 2584 | 600 | 21 |
| Plataforma | KS-D(P) | - | - | 3284 | 600 | 27 |
| Plataforma con escotilla | KS-A(PH) | - | - | 1364 | 600 | 11 |
| Plataforma con escotilla | KS-B(PH) | - | - | 2084 | 600 | 16 |
| Plataforma con escotilla | KS-C(PH) | - | - | 2584 | 600 | 19 |
| Plataforma con escotilla | KS-D(PH) | - | - | 3284 | 600 | 25 |

1. Montaje rápido y sencillo
El andamio Kwikstage de aluminio está diseñado para un montaje y desmontaje rápido y eficiente, lo que lo hace ideal para proyectos donde el tiempo es un factor crítico. Su estructura sencilla y diseño estandarizado permiten a los trabajadores montar y desmontar el andamio con facilidad, garantizando un rápido despliegue en diversos entornos de trabajo. Esta flexibilidad lo convierte en una opción perfecta para los contratistas que buscan agilizar su proceso de trabajo.
2. Conexiones fuertes y seguras
El andamio Kwikstage utiliza un sistema de conexión de bloqueo de cuenco único, que garantiza un enlace fuerte y seguro entre las barras horizontales y verticales. Este método de conexión mejora la resistencia al corte y la capacidad de carga del andamio, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones de construcción. Proporciona una base estable para los trabajadores y los materiales, ofreciendo seguridad y confiabilidad en el trabajo.
3. Versátil para diferentes proyectos de construcción
Este andamio es ideal para diversos entornos de construcción, incluidos edificios de gran altura, puentes, túneles y proyectos de ingeniería municipal. Ya sea que necesite andamios para paredes externas, soporte interno o estructuras temporales en túneles, el andamio Kwikstage proporciona una plataforma confiable para que los trabajadores realicen sus tareas de manera segura y eficiente. Su diseño modular le permite adaptarse a diferentes necesidades del proyecto.
4. Mayor seguridad y eficiencia en las operaciones
El andamio Kwikstage de aluminio proporciona una plataforma estable y segura para trabajar en altura, esencial para tareas como la instalación de fachadas, el tendido de tuberías y la reparación de carreteras. Su versatilidad garantiza que cumple con los requisitos de seguridad de diversas industrias, al tiempo que mejora la eficiencia operativa. Ya sea que esté trabajando en un sitio de construcción, instalando muros cortina o realizando mantenimiento en infraestructura pública, este andamio ofrece el soporte y la estabilidad necesarios para completar el trabajo de manera efectiva.
| Categoría | Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Espesor del tubo (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Peso del producto (kg) |
| Ledger | KS 506 | 48,4 | 2.6 | 506 | - | 1.1 |
| Ledger | KS 680 | 48,4 | 2.6 | 680 | - | 1.3 |
| Ledger | KS 1280 | 48,4 | 2.6 | 1280 | - | 1.9 |
| Ledger | KS 2000 | 48,4 | 2.6 | 2000 | - | 2.6 |
| Ledger | KS 2500 | 48,4 | 2.6 | 2500 | - | 3.2 |
| Ledger | KS 3200 | 48,4 | 2.6 | 3200 | - | 3.9 |
| Estándar | KS 0,5 | 48,4 | 2.6 | 500 | - | 2.6 |
| Estándar | KS 1.0 | 48,4 | 2.6 | 1000 | - | 3.2 |
| Estándar | KS 1,5 | 48,4 | 2.6 | 1500 | - | 3.8 |
| Estándar | KS 2.0 | 48,4 | 2.6 | 2000 | - | 4.4 |
| Estándar | KS 2,5 | 48,4 | 2.6 | 2500 | - | 5 |
| Estándar | KS 3.0 | 48,4 | 2.6 | 3000 | - | 6.1 |
| Soporte diagonal | KS 1583 | 44.4 | 3.4 | 1583 | - | 1.8 |
| Soporte diagonal | KS 1647 | 44.4 | 3.4 | 1647 | - | 1.9 |
| Soporte diagonal | KS 1972 | 44.4 | 3.4 | 1972 | - | 2.3 |
| Soporte diagonal | KS 3202 | 44.4 | 3.4 | 3202 | - | 3.6 |
| Soporte diagonal | KS 3534 | 44.4 | 3.4 | 3534 | - | 3.9 |
| Plataforma | KS-A(P) | - | - | 1364 | 600 | 13 |
| Plataforma | KS-B(P) | - | - | 2084 | 600 | 18 |
| Plataforma | KS-C(P) | - | - | 2584 | 600 | 21 |
| Plataforma | KS-D(P) | - | - | 3284 | 600 | 27 |
| Plataforma con escotilla | KS-A(PH) | - | - | 1364 | 600 | 11 |
| Plataforma con escotilla | KS-B(PH) | - | - | 2084 | 600 | 16 |
| Plataforma con escotilla | KS-C(PH) | - | - | 2584 | 600 | 19 |
| Plataforma con escotilla | KS-D(PH) | - | - | 3284 | 600 | 25 |
Para consultas sobre proyectos, complete el formulario o contáctenos directamente —nuestro equipo responde rápidamente.
jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
+(86)-18930891708
No.89 Lane 455 Jiasong Middle Road Distrito Qingpu،Shanghai, China










