Inicio / Productos / Escaleras / Escaleras de fibra de vidrio / Escalera de plataforma de fibra de vidrio tipo D
Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.
  • Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.
  • Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.
  • Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.

Escalera de plataforma de fibra de vidrio tipo D

Parámetros básicos Certificación
Modelo - FSZDT 870D 1160D 1450D 1740D 2030D 2320D 2610D 2900D 3190D 3480D
Pasos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Altura del pasamanos (mm) 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908
Altura de la plataforma (mm) 870 1160 1450 1740 2030 2320 2610 2900 3190 3480
Profundidad de la escalera (mm) 938 1099 1261 1421 1582 1743 1904 2065 2226 2389
Ancho inferior (mm) 655 692 735 777 820 863 906 949 955 996
Longitud plegada (mm) 1937 2245 2550 2855 3160 3465 3769 4074 4379 4684
Grosor plegado (mm) 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
Peso (kg) 16.9 18.1 19.3 20.7 22.1 23.5 25 26.3 27.6 29
20" (piezas) 100 85 71 59 50 43 37 31 28 26
40" (piezas) 234 200 166 138 117 101 88 72 65 61

efekrwkx1788921038

Manual del producto
Imagen del producto:
  • Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.
  • Shanghai Ruiju Metal Products Co.,Ltd.